I. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tên nhà xe
| STT | Tên Nhà Xe | Tuyến xe | Số ĐT | Giờ xe chạy |
| 1 | Anh Chi | Hà Nội ↔ Bắc Giang | 0913.257.681 | 13h15′ |
| 2 | Anh Đức | Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang ↔ Lạng Sơn | 0246.680.2980 | 12h |
| Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 0971.578.080 | 11h30′ | ||
| Hà Nội ↔ Thanh Hóa | 0834.622.280 | 12h15′ | ||
| 3 | Đông Hải | Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang | 0387.854.155 | 12h30′ |
| 4 | TW 25 | Hà Nội ↔ Bắc Ninh ↔ Bắc Giang | 0963.523.188 – 0949.822.219 | 11h40′ |
| 5 | Tuấn Hùng | Hà Nội ↔ Sơn Tây | 0936.283.166 | 11h30′ |
| 6 | Linh Hoạt | Hà Nội ↔ Sơn Tây | 0984.258.889 | 12h30′ |
| 7 | Bảo Quốc Tuấn | Hà Nội ↔ Sóc Sơn ↔ Thái Nguyên | 0946.715.247 – 0967.517.559 | 12h10′ |
| 8 | Thành Đạt | Hà Nội ↔ Thái Nguyên | 0985.509.578 – 0979.313.492 | 12h |
| 9 | Cường Hương | Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc | 0888.101.962
0944.841.964 0834.357.455 |
13h30′ |
| 10 | Cường Dũng | Hà Nội ↔ Vĩnh Phúc | 0905.691.868
094.710.7168 |
13h30′ |
| 11 | Thái Vinh | Hà Nôi ↔ Việt Trì | 0976.092.665 | 13h30′ |
| 12 | Đức Thành | Hà Nội ↔ Việt Trì | 0965.858.829 | 13h15′ |
| 13 | Minh Khang (A. Dũng) | Hà Nội ↔ Hải Dương ↔ Hải Phòng | 0987.980.073
0979.607.180 |
12h30′ |
| 14 | Hường Hạ | Hà Nội ↔ Hải Dương | 0904.018.824 – 0983.941.363 | 12h30′ |
| 15 | Trung Anh | Hà Nội ↔ Hải Dương | 0906.133.005 | 11h45′ |
| 16 | Hoàng Quý | Hà Nội ↔ Thanh Hóa | 0919.254.798 – 0989.251.545 | 13h15′ |
| 17 | Tân Cả Lợi | Hà Nội ↔ Thanh Hóa | 0915.004.724 | 11h20′ |
| 18 | Hồng Long | Hà Nội ↔ Thái Nguyên | 0913.509.019 | 12h30′ |
| Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 11h50′ | |||
| 19 | Nhật Nam | Hà Nội ↔ Tuyên Quang | 0946.945.886 – 0976.658.197 | 12h10′ |
| 20 | Phố Hiến | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 0982.657.178 – 0983.622.579 | 13h |
| 21 | Phương Linh | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 0963.871.618 | 12h15′ |
| 22 | Thanh Bình | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 037.544.5755 | 12h |
| 23 | Thanh Dũng | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 0985.303.018 – 0346.683.868 | 12h15′ |
| 24 | Tín Thành Express | Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 0904.699.747 – 0902.264.959
0968.764.429 0914.335.253 |
11h30′ |
| Hà Nội ↔ Điện Biên | 15h | |||
| 25 | Trọng Khánh | Hà Nội ↔ Hải Phòng | 0912.412.181 | 11h |
| Cẩm Phả ↔ Hạ Long | 11h | |||
| Uông Bí ↔ Đông Triều | 11h | |||
| 26 | Dư Lệ | Hà Nội ↔ Hải Phòng | 0936.866.225 | 11h30′ |
| 27 | Cường Thảo | Hà Nội ↔ Chợ Xồm ↔ Kim Bài ↔ Vân Đình ↔ Tế Tiêu ↔ Chùa Hương ↔ Chợ Bến ↔ TT Thanh Hà | 0976.330.808 | 12h40′ |
| 29 | Xe A-Z | Hà Nội ↔ Nam Định | 0913.290.516 | 13h30′ |
| 30 | Đắc Hùng | Hà Nội ↔ Nam Định | 0943.650.136 – 0946.045.681
0918.720.566 |
13h45′ |
| 31 | Trường An | Hà Nội ↔ Phủ Lý ↔ Nam Định ↔ Thái Bình | 0914.408.889 – 0918.010.245 | 12h20′ |
| 32 | Hưng Thành | Hà Nội ↔ Thái Bình | 0356.085.070 | 11h30′ |
| 34 | Minh Quân | Hà Nội ↔ Ninh Bình | 0916.426.565 – 0912.501.850 | 12h15′ |
| 35 | Anh Ca | Hà Nội ↔ Hòa Bình | 0338.098.868 | 13h10′ |
| 36 | Hệ Trọng | Hà Nội ↔ Yên Bái | 0975.588.925 – 0947.445.289 | 13h20′ |
| 37 | Đức Thịnh | Hà Nội ↔ Tuyên Quang ↔ Hà Giang | 0915.952.775 | 12h20′ |
| 38 | Tuấn Mập | Hà Nội ↔ Bắc Giang | 0366.036.888 | 12h15′ |
| 39 | Mỹ Á | Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 0969.186.909 – 0961.526.525 | 12h |
| 40 | Yên Biên | Hà Nội ↔ Hà Giang | 0983.110.118 | 13h40′ |
| 41 | Thanh Dũng | Hà Nội ↔ Hưng Yên | 0346.683.868 | 12h15′ |
| 42 | Nam Bình | Hà Nội ↔ Ninh Bình | 0912.910.091 | 11h30′ |
| 43 | Diện Vân | Hà Nội ↔ Tuyên Quang | 0982.517.627 | 12h15′ |
| 44 | Lợi Hà | Hà Nội ↔ Đông Anh ↔ Sóc Sơn | 0976.773.568 | 13h |
| 45 | Hà Gia | Hà Nội ↔ Quảng Ninh | 0981.199.618 | 12h |
| 46 | Hà Thanh | Hà Nội ↔ Bắc Ninh | 0963.258.768 | 11h30′ |
| 47 | Đức Thành | Hà Nội ↔ Phú Thọ | 0965.858.829 | 13h15′ |
| 48 | Huy Đông | Hà Nội ↔ Yên Bái | 0911.786.687 | 13h15′ |
| 49 | Bồ Câu | Hà Nội ↔ Nghệ An | 0868.969.055 | 16h |
II. Danh sách nhà xe Hapu sắp xếp theo tuyến
| STT | Tỉnh | Tên nhà xe | Số ĐT | Giờ xuất bến |
| 1 | Hưng Yên | Thanh Bình | 0375.445.755 | 12h |
| Phương Linh | 0963.871.618 | 12h15′ | ||
| Thanh Dũng | 0346.683.668 | 12h15′ | ||
| Phố Hiến | 0983.622.579 | 13h | ||
| 2 | Bắc Kạn | A Zin (xe Thanh Bình) | 0364.517.662 | 11h45′ |
| Hồng Long | 0989.192.472 | 11h | ||
| 3 | Việt Trì | Thái Vinh | 0988.300.215 | 13h30′ |
| Đức Thành | 0965.858.829 | 13h15′ | ||
| 4 | Vĩnh Phúc | Cường Hương | 0944.841.964 | 13h30′ |
| Cường Dũng | 0905.691.868
0947.107.168 |
11h30′ | ||
| 5 | Tuyên Quang | Nhật Nam | 0976.658.197 | 12h10′ |
| 6 | Hà Giang | Nhật Nam | 0976.658.197 | 12h10′ |
| 7 | Thanh Hóa | Hoàng Quý | 0919.254.798 | 11h55′ |
| Tân Cả Lợi | 0915.004.724 | 11h20′ | ||
| 8 | Bắc Ninh | Xe A Chi | 0913.257.681 | 13h15′ |
| Hải Hà / Đông Hải | 0384.449.936 | 12h30′ | ||
| 9 | Bắc Giang | Xe A Chi | 0913.257.681 | 13h15′ |
| Hải Hà / Đông Hải | 0384.449.936 | 12h30′ | ||
| Anh Đức | 0979.607.180 | 12h | ||
| 10 | Hòa Bình | Anh Ca | 0338.098.868 | 13h10′ |
| 11 | Thái Bình | Hưng Thành | 0966.529.456 | 11h30′ |
| Trường An | 0918.010.245 | 12h20′ | ||
| 12 | Hải Dương | Trọng Khánh | 0912.412.181 | 11h |
| Trung Anh | 0906.133.003 | 11h45′ | ||
| Trung Nguyên | 0986.103.834 | 13h45′ | ||
| 13 | Thái Nguyên | Thành Đạt | 0979.313.492 | 12h |
| Hồng Long | 0989.192.472 | 12h15′ | ||
| Bảo Quốc Tuấn | 0946.932.941 – 0946.715.247 | 12h10′ | ||
| 14 | Yên Bái | Hệ Trọng | 0386.651.438 | 13h20′ |
| 15 | Quảng Ninh | Trọng Khánh | 0912.412.181 | 11h |
| Anh Đức | 0979.607.180 | 11h30′ | ||
| Tín Thành | 0904.699.747 | 11h30′ | ||
| 16 | Lạng Sơn | Anh Đức | 0979.607.180 | 12h |
| 17 | Nam Định | Đắc Hùng | 0918.720.566 | 13h45′ |
| Trường An | 0918.010.245 | 12h20′ | ||
| A Tuấn AZ | 0913.290.516 | 13h30′ | ||
| 18 | Hà Nam | Đắc Hùng | 0918.720.566 | 13h45′ |
| 19 | Phủ Lý | Trường An | 0918.010.245 | 11h45′ |
| 20 | Sơn Tây | Linh Hoạt | 0984.258.089 | 12h30′ |
| 21 | Hải Phòng | Dư Lệ | 0904.337.588 | 11h20′ |
| Hồng Long | 0989.192.472 | 11h50′ | ||
| Minh Khang | 0979.607.180 | 11h30′ | ||
| 22 | Ninh Bình | Nam Bình | 0912.910.091 | 11h30′ |
| Minh Quân | 0916.426.565 | 12h15′ | ||
| 23 | Sóc Sơn | Bảo Quốc Tuấn | 0946.932.941 – 0946.715.247 | 12h10′ |
| 24 | Nghệ An | Bồ Câu | 0868.969.051 | 16h00′ |


